[av_image src=’http://www.metkala.com/wp-content/uploads/2021/07/gggg.jpg’ attachment=’5419′ attachment_size=’full’ copyright=” caption=” styling=’no-styling’ align=’center’ font_size=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=” appearance=” link=” target=” id=” custom_class=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-kqkg8lf2′ admin_preview_bg=”][/av_image]
[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kqkg9884′ admin_preview_bg=”]
الکترود جیکا | استاندارد | توضیحات |
|---|---|---|
الکترود جیکا 307 | E 307-16 | جوشکاری قطعات فولادی غیر مشابه از قبیل جوشکاری فولادهای منگنزدار آستنیتی ، کربن استیل و قطعات ریخته گری. |
الکترود جیکا 308 | E 308L16 | جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 18% Cr و 8%Ni. |
الکترود جیکا 309 | E 309L16 | جوشکاری فولادهای دارای 22% Cr و 12%Ni وفولادهای کربنی یا کم آلیاژی به فولادهای ضد زنگ ، روکش کاری فولادهای ضد زنگ |
الکترود جیکا 310 | E 310-16 | جوشکاری فولادهای کم کربن دارای 25% Cr و 20%Ni و روکش کاری فولاد دارای 18% Cr و 8%Ni با ساختار کاملاً آستنیتی. |
الکترود جیکا 312 | E 312-16 | جوشکاری فولادهای دارای 29% Cr و9%Ni جوشکاری قطعات با جوش پذیری پایین ، ایجاد لایه های میانی (buffer) جهت ستخکاری فولاد |
الکترود جیکا 316 | E 316L16 | جوشکاری فولادهای کم کربن مولیبدن دار آستنیتی ، جوشکاری فولادهای مولیبدن دار 18% Cr و 12%Ni و 13% Mo درمواردیکه مقاومت در برابر خوردگی مهم باشد. |
الکترود جیکا 317 | E 317L16 | جوشکاری فولادهای 317و 317L |
الکترود جیکا 347 | E 347-16 | جوشکاری فولادهای دارای 18% Cr و 8%Ni-cb(347) |
الکترود جیکا 410 | E 410-16 | جوشکاری فولادهای دارای 18% Crو سخت کردن سطح فولاد کربن داغر جهت مقاوم نمودن در برابر خوردگی و سایش |
الکترود جیکا 430 | E 430-16 | جوشکاری فولاد ضد زنگ دارای 17% Crو جوشکاری فولادهای نوع 403 و 405 جهت جلوگیری از خوردگی و سایش |
[/av_textblock]



No comment